![]()
| No. | Position | Name | College | ||
| 1 | K | 貝淵 成俊 | テネシー大 | * | |
| 2 | RB | 力 一浩 | 武蔵工業大 | ||
| 3 | RB | 前川 真一 | 国士舘大 | ||
| 4 | WR | 山内 亮 | 日本体育大 | ||
| 5 | DB | 梶 太成 | 日本大 | ||
| 6 | WR | 槇野 陽介 | 日本大 | ||
| 7 | LB | 小野 剛 | 専修大 | ||
| 8 | LB | 山内 健夫 | 帝京大 | ||
| 9 | LB | 森田 昌吾 | 駒沢大 | ||
| 10 | QB | 帆足 梓 | 日本大 | ||
| 11 | WR | 川上 絢也 | 日本大 | * | |
| 12 | WR | 金井 槙也 | 日本大 | * | |
| 13 | LB | 二位 泰之 | 桃山学院大 | ||
| 14 | WR | 久保田 浩仁 | 東海大 | ||
| 15 | QB | 松山 昌稔 | 国士舘大 | ||
| 16 | DB | 荒川 達也 | 東海大 | ||
| 17 | WR | 十文字 伸介 | 日本大 | * | |
| 19 | WR | 星野 友啓 | 日本大 | * | |
| 20 | DB | 荒川 剛 | 神奈川大 | * | |
| 21 | DB | 小森 智之 | 法政大 | ||
| 22 | DB | 増田 岳裕 | 東洋大 | ||
| 24 | DB | 伊東 正浩 | 日本大 | ||
| 25 | WR | 長沼 靖裕 | 国士舘大 | ||
| 27 | DB | 久能 貴志 | 神奈川大 | * | |
| 28 | DB | 小泉 真一郎 | 明治学院大 | ||
| 31 | DB | 神沢 直史 | 東京大 | ||
| 32 | RB | 児玉 有二 | 日本大 | * | |
| 34 | WR | 成島 一郎 | 日本大 | ||
| 37 | DB | 西田 貴志 | 筑波大 | ||
| 41 | DB | 出口 健太 | 桜美林大 | ||
| 42 | LB | 武藤 貴史 | 東京大 | ||
| 44 | LB | 金子 大助 | 日本大 | ||
| 45 | LB | 三澤 孝司 | 日本福祉大 | ||
| 49 | DL | 山田 正和 | 明治学院大 | * | |
| 50 | OL | 各務 雅彦 | 日本大 | ||
| 51 | DL | 佐々木 毅 | 横浜商科大 | ||
| 52 | OL | 山下 貴史 | 早稲田大 | ||
| 53 | DL | 青木 国彰 | 立教大 | ||
| 54 | OL | 間島 公介 | 帝京大 | * | |
| 55 | OL | 金子 但 | 日本大 | ||
| 56 | DL | 松井 翔 | 立命館大 | * | |
| 57 | DL | 小島 宏樹 | 山梨学院大 | ||
| 59 | LB | 中西 仁介 | 明治学院大 | ||
| 67 | DL | 犬飼 真朗 | 日本体育大 | ||
| 70 | DL | 遠藤 知宏 | 日本大 | ||
| 72 | OL | 国友 琢登 | 大阪電気通信大 | ||
| 74 | OL | 海老塚 五司 | 亜細亜大 | ||
| 75 | OL | 若月 辰善 | 帝京大 | * | |
| 76 | DL | 神田 正純 | 日本体育大 | ||
| 77 | DL | 湯浅 晃司 | 日本大 | ||
| 78 | DL | 浅野 利樹 | 帝京大 | * | |
| 79 | OL | 小林 護 | 日本体育大 | * | |
| 81 | K | 竹中 大介 | 日本大 | ||
| 84 | WR | 林 泰典 | 東海大 | ||
| 89 | TE | 中村 彰孝 | 日本大 | ||
| 92 | LB | 田村 実行 | 拓殖大 | ||
| * 新加入 | |||||









